| LANCHES | VALOR |
|---|---|
| 84. X-salada | 20,00 |
| 85. X-frango | 26,00 |
| 86. X-calabresa | 22,00 |
| 87. X-bacon | 22,00 |
| 88. X-egg | 22,00 |
| 89. X-burguer | 20,00 |
| 90. X-tudo | 34,00 |
| 91. Misto quente | 19,00 |
| 92. Misto frio | 18,00 |
| 93.Bauru
| 21,00 |
| 94. Churrasquinho no pão | 30,00 |
| 95. Churrasquinho com queijo no pão | 34,00 |